Glossar
Umsatzsteuer Umrechnungskurse
Der Umsatzsteuer-Umrechnungskurs ist ein Durchschnittskurs für die Umrechnung von Beträgen in Fremdwährung in Euro. Er wird monatlich vom Bundesfinanzministerium veröffentlicht und gilt für alle Umsätze, die im jeweiligen Monat ausgeführt werden.
Sie steigen gerade in das Steuerrecht ein oder arbeiten bereits in der Buchhaltung? In unserem Umsatzsteuer-Seminar bringen wir Sie auf den neuesten Stand und zeigen Ihnen die Zusammenhänge des Umsatzsteuerrechts auf.
August 2023
Umsatzsteuer Umrechnungskurs August 2023
Land | Währung | Betrag in Fremdwährung |
Australien | 1 Euro | 1,6818 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 5,3427 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN |
China (Volksrepublik) | 1 Euro | 7,9096 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4522 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,85892 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 8,537 HKD |
Indien | 1 Euro | 90,3518 INR |
Indonesien | 1 Euro | 16639,4 IDR |
Island | 1 Euro | 143,87 ISK |
Israel | 1 Euro | 4,0861 ILS |
Japan | 1 Euro | 157,96 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4703 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1443,24 KRW |
Malaysia | 1 Euro | 5,0294 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 18,5202 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,8195 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 11,4127 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 61,461 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,4601 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,9411 RON |
Schweden | 1 Euro | 11,8117 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 0,9588 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,4735 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 20,4723 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 38,195 THB |
Tschechien | 1 Euro | 24,108 CZK |
Türkei | 1 Euro | 29,3788 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 385,05 HUF |
USA | 1 Euro | 1,0909 USD |
Juli 2023
Umsatzsteuer Umrechnungskurs Julli 2023
Land | Währung | Betrag in Fremdwährung |
Australien | 1 Euro | 1,6423 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 5,3099 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 7,9482 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4508 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,85856 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 8,6437 HKD |
Indien | 1 Euro | 90,8395 INR |
Indonesien | 1 Euro | 16639,99 IDR |
Island | 1 Euro | 146,79 ISK |
Israel | 1 Euro | 4,0546 ILS |
Japan | 1 Euro | 155,94 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4618 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1419,16 KRW |
Malaysia | 1 Euro | 5,0754 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 18,7085 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,7758 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 11,3474 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 60,69 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,4431 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,9411 RON |
Schweden | 1 Euro | 11,6343 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 0,9663 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,4753 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 20,1074 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 38,243 THB |
Tschechien | 1 Euro | 23,892 CZK |
Türkei | 1 Euro | 29,3212 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 379,04 HUF |
USA | 1 Euro | 1,1058 USD |
Juni 2023
Umsatzsteuer Umrechnungskurs Juni 2023
Land | Währung | Betrag in Fremdwährung |
Australien | 1 Euro | 1,6157 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 5,2695 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 7,7653 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4492 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,85861 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 8,4899 HKD |
Indien | 1 Euro | 89,1134 INR |
Indonesien | 1 Euro | 16194,88 IDR |
Island | 1 Euro | 149,35 ISK |
Israel | 1 Euro | 3,9502 ILS |
Japan | 1 Euro | 153,15 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4414 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1406,43 KRW |
Malaysia | 1 Euro | 5,0208 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 18,6993 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,7686 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 11,7164 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 60,475 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,4608 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,96 RON |
Schweden | 1 Euro | 11,6766 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 0,9764 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,4596 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 20,3033 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 37,852 THB |
Tschechien | 1 Euro | 23,695 CZK |
Türkei | 1 Euro | 25,7697 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 370,6 HUF |
USA | 1 Euro | 1,084 USD |
Mai 2023
Umsatzsteuer Umrechnungskurs Mai 2023
Land | Währung | Betrag in Fremdwährung |
Australien | 1 Euro | 1,6346 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 5,4092 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 7,5948 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4485 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,87041 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 8,5167 HKD |
Indien | 1 Euro | 89,4602 INR |
Indonesien | 1 Euro | 16116,84 IDR |
Island | 1 Euro | 150,47 ISK |
Israel | 1 Euro | 3,9863 ILS |
Japan | 1 Euro | 148,93 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4687 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1442,31 KRW |
Malaysia | 1 Euro | 4,9119 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 19,2755 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,7481 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 11,733 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 60,604 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,5345 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,9477 RON |
Schweden | 1 Euro | 11,3697 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 0,9751 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,4555 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 20,6864 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 37,166 THB |
Tschechien | 1 Euro | 23,595 CZK |
Türkei | 1 Euro | 21,4918 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 372,37 HUF |
USA | 1 Euro | 1,0868 USD |
April 2023
Umsatzsteuer Umrechnungskurs April 2023
Land | Währung | Betrag in Fremdwährung |
Australien | 1 Euro | 1,6389 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 5,4995 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 7,5561 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4518 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,88115 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 8,6093 HKD |
Indien | 1 Euro | 89,9311 INR |
Indonesien | 1 Euro | 16313,2 IDR |
Island | 1 Euro | 149,62 ISK |
Israel | 1 Euro | 3,9877 ILS |
Japan | 1 Euro | 146,51 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4792 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1452,07 KRW |
Malaysia | 1 Euro | 4,8561 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 19,8195 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,7673 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 11,5187 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 60,807 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,632 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,9365 RON |
Schweden | 1 Euro | 11,337 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 0,9846 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,4609 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 19,9205 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 37,549 THB |
Tschechien | 1 Euro | 23,437 CZK |
Türkei | 1 Euro | 21,2267 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 375,34 HUF |
USA | 1 Euro | 1,0968 USD |
März 2023
Umsatzsteuer Umrechnungskurs März 2023
Land | Währung | Betrag in Fremdwährung |
Australien | 1 Euro | 1,6034 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 5,5784 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 7,3807 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4456 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,88192 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 8,4026 HKD |
Indien | 1 Euro | 88,1159 INR |
Indonesien | 1 Euro | 16364,98 IDR |
Island | 1 Euro | 149,89 ISK |
Israel | 1 Euro | 3,8742 ILS |
Japan | 1 Euro | 143,01 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4649 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1398,25 KRW |
Malaysia | 1 Euro | 4,7816 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 19,7242 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,7242 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 11,2858 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 58,581 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,6893 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,9263 RON |
Schweden | 1 Euro | 11,2276 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 0,9908 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,4354 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 19,5602 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 36,912 THB |
Tschechien | 1 Euro | 23,683 CZK |
Türkei | 1 Euro | 20,3491 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 385,01 HUF |
USA | 1 Euro | 1,0706 USD |
Februar 2023
Umsatzsteuer Umrechnungskurs Februar 2023
Land | Währung | Betrag in Fremdwährung |
Australien | 1 Euro | 1,5514 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 5,5386 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 7,3244 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4447 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,8855 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 8,4077 HKD |
Indien | 1 Euro | 88,5004 INR |
Indonesien | 1 Euro | 16232,58 IDR |
Island | 1 Euro | 153,11 ISK |
Israel | 1 Euro | 3,7975 ILS |
Japan | 1 Euro | 142,38 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,44 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1368,77 KRW |
Malaysia | 1 Euro | 4,6794 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 19,9543 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,7016 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 10,9529 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 58,743 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,7415 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,9087 RON |
Schweden | 1 Euro | 11,1725 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 0,9905 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,4262 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 19,1765 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 36,486 THB |
Tschechien | 1 Euro | 23,712 CZK |
Türkei | 1 Euro | 20,1981 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 384,91 HUF |
USA | 1 Euro | 1,0715 USD |
Januar 2023
Umsatzsteuer Umrechnungskurs Januar 2023
Land | Währung | Betrag in Fremdwährung |
Australien | 1 Euro | 1,5523 AUD |
Brasilien | 1 Euro | 5,6047 BRL |
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN |
China (VR) | 1 Euro | 7,3173 CNY |
Dänemark | 1 Euro | 7,4383 DKK |
Großbritannien | 1 Euro | 0,88212 GBP |
Hongkong | 1 Euro | 8,4217 HKD |
Indien | 1 Euro | 88,1441 INR |
Indonesien | 1 Euro | 16427,04 IDR |
Island | 1 Euro | 154,06 ISK |
Israel | 1 Euro | 3,7126 ILS |
Japan | 1 Euro | 140,54 JPY |
Kanada | 1 Euro | 1,4474 CAD |
Korea, Republik | 1 Euro | 1341,38 KRW |
Malaysia | 1 Euro | 4,6589 MYR |
Mexiko | 1 Euro | 20,4573 MXN |
Neuseeland | 1 Euro | 1,6851 NZD |
Norwegen | 1 Euro | 10,7149 NOK |
Philippinen | 1 Euro | 59,162 PHP |
Polen | 1 Euro | 4,6974 PLN |
Rumänien | 1 Euro | 4,9242 RON |
Schweden | 1 Euro | 11,2051 SEK |
Schweiz | 1 Euro | 0,9961 CHF |
Singapur | 1 Euro | 1,4283 SGD |
Südafrika | 1 Euro | 18,432 ZAR |
Thailand | 1 Euro | 35,84 THB |
Tschechien | 1 Euro | 23,958 CZK |
Türkei | 1 Euro | 20,2312 TRY |
Ungarn | 1 Euro | 396,03 HUF |
USA | 1 Euro | 1,0769 USD |
Quelle: BMF