Steuerfachangestellte Ausbildung - Gehalt
Die Ausbildung zum Steuerfachangestellten ist für viele ein Einstieg in das Steuerwesen. Wir zeigen Ihnen, wie viel Sie während der Ausbildung verdienen und welche Perspektiven Sie nach der Ausbildung haben.
Inhaltsverzeichnis
Bevor wir auf das Gehalt während der Ausbildung zum Steuerfachangestellten eingehen ist es wichtig zu wissen, dass es zwei mögliche Wege gibt, sich zum bzw. zur Steuerfachangestellten ausbilden zu lassen.
Die beiden möglichen Wege lauten:
- duale Ausbildung
- schulische Ausbildung
Während die duale Ausbildung sowohl einer Schule als auch in einem Ausbildungsbetrieb stattfindet, besucht man während einer reinen schulischen Ausbildung nur eine Berufsfachschule bzw. eine Bildungseinrichtung. Daher erhält man auch nur in der dualen Ausbildung eine Ausbildungsvergütung.
Nachfolgend zeigen wir, welche Ausbildungsvergütungen Steuerfachangestellte im Durchschnitt laut BERUFENET erhalten.
Durchschnittliches Gehalt für Steuerfachangestellte in Ausbildung
Ausbildungsjahr | Gehalt |
1 Ausbildungsjahr | 850 bis 1.400 € |
2 Ausbildungsjahr | 950 bis 1.450 € |
3 Ausbildungsjahr | 1.050 bis 1.500 € |
Die Höhe der Ausbildungsvergütung kann je nach Bundesland oder auch der Größe des Ausbildungsbetriebes varrieren.
Gehalt für Steuerfachangestellte in Ausbildung nach Bundesland
Bundesland | 1 Jahr | 2 Jahr | 3 Jahr |
Baden-Württemberg | 1.010 € | 1.120 € | 1.270 € |
Bayern | 1.300 € | 1.350 € | 1.400 € |
Berlin | 1.200 € | 1.300 € | 1.400 € |
Brandenburg | 1.050 € | 1.150 € | 1.350 € |
Bremen | 1.000 € | 1.100 € | 1.200 € |
Hamburg | 1.100 € | 1.200 € | 1.300 € |
Hessen | 1.000 € | 1.100 € | 1.200 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.000 € | 1.100 € | 1.200 € |
Niedersachsen | 1.100 € | 1.200 € | 1.300 € |
Nordrhein-Westfalen | 1.100 € | 1.200 € | 1.300 € |
Rheinland-Pfalz | 900 € | 1.000 € | 1.100 € |
Saarland | 1.055 € | 1.144 € | 1.239 € |
Sachsen | 1.150 € | 1.250 € | 1.350 € |
Sachsen-Anhalt | 850 € | 950 € | 1.050 € |
Schleswig-Holstein | 1.000 € | 1.100 € | 1.200 € |
Thüringen | 1.055 € | 1.144 € | 1.239 € |
Nach der Ausbildung steigt das Gehalt noch einmal deutlich im Vergleich zu der Ausbildung
Übrigens: Mit unseren Kursen bereiten wir Sie optimal auf die Steuerfachangestellten-Prüfung vor. Überlassen Sie nichts dem Zufall!
Laut gehalt.de verdienen Steuerfachangestellte in den ersten zwei Jahren nach der Ausbildung durchschnittlich 2.930 € pro Monat. Mit wachsender Berufserfahrung steigt auch das durchschnittliche Gehalt an.
Das durchschnittliche Gehalt eines Steuerfachangestellten hängt von mehreren Faktoren ab:
- Bundesland
- Stadt
- Größe des Unternehmens
- eigenes Verhandlungsgeschick
Wir zeigen nachfolgend auf, mit welchem Gehalt Steuerfachangestellte im Durchschnitt rechnen können.
Durchschnittliches Gehalt für Steuerfachangestellte nach Bundesland
Bundesland | Gehalt pro Monat | Gehalt pro Jahr |
Baden-Württemberg | 3.494 € | 43.320 € |
Bayern | 3.409 € | 42.274 € |
Berlin | 3.217 € | 39.891 € |
Brandenburg | 2.933 € | 36.374 € |
Bremen | 3.264 € | 40.472 € |
Hamburg | 3.438 € | 42.630 € |
Hessen | 3.470 € | 43.025 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.868 € | 35.569 € |
Niedersachsen | 3.186 € | 39.511 € |
Nordrhein-Westfalen | 3.348 € | 41.520 € |
Rheinland-Pfalz | 3.303 € | 40.961 € |
Saarland | 3.240 € | 40.172 € |
Sachsen | 2.943 € | 36.496 € |
Sachsen-Anhalt | 2.910 € | 36.084 € |
Schleswig-Holstein | 3.152 € | 39.084 € |
Thüringen | 2.940 € | 36.457 € |
Quelle: gehalt.de (Stand 10/2024)
Nach der Ausbildung zum bzw. zur Steuerfachangestellten gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel Steuerfachwirt oder auch Steuerberater werden. In beiden Fällen müssen Sie aber mehrere Jahre Berufserfahrung im Steuerwesen mitbringen, damit Sie zur Steuerfachwirt- bzw. zur Steuerberaterprüfung zugelassen werden.